

La seguridad del operario, del producto y del medio ambiente son prioridad para nosotros.
Por esto disponemos de una completa variedad de cabinas de aire limpio que cumplen con las certificaciones internacionales más relevantes.
CG-060-BASIC | CG-090-BASIC | CG-120-BASIC | CG-150-BASIC | CG-180-BASIC | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones externas An x Fn x Alt (mm) | 600 x 750 x 1.223 | 900 x 750 x 1.223 | 1.200 x 750 x 1.223 | 1.500 x 750 x 1.223 | 1.800 x 750 x 1.223 |
Dimensiones internas An x Fn x Alt (mm) | 585 x 590 x 1.453 | 885 x 590 x 695 | 1.185 x 590 x 695 | 1.485 x 590 x 695 | 1.785 x 590 x 695 |
Velocidad de aire (m/s) | 0,5 ± 0,1 | ||||
Normativas | EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 | ||||
Estructura y superficie | Polipropileno blanca soldada con encimera de polipropileno sellada | ||||
Nivel de Luz (lux) | > 800 | ||||
Nivel de ruido (dB) | < 52 | < 52 | < 54 | < 60 | < 64 |
Filtros | Filtros de carbón para solventes, ácidos, bases, formaldehído, multigases (mezcla de materiales) / HEPA / ULPA. No incluidos | ||||
Filtros | Filtros de carbón para solventes, ácidos, bases, formaldehído, multigases (mezcla de materiales) / HEPA / ULPA. No incluidos | ||||
Datos eléctricos | 110 / 220 V, 50/60Hz, una fase (según pedido) | ||||
Control de Velocidad | Control Inverter por PWM a Servo-Motor para ahorro crítico del consumo eléctrico | ||||
Conexiones internas | 2 tomas de corriente interiores | ||||
Dimensiones Transporte (mm) sin mesa | 800 x 850 x 1.630 | 1.000 x 850 x 1.630 | 1.300 x 850 x 1.630 | 1.600 x 850 x 1.630 | 1.900 x 850 x 1.630 |
Peso Transporte (Kg) | 160 | 174 | 200 | 233 | 277 |
Disponemos de múltiples accesorios para adaptar la cabina a su necesidad.
Armario inferior
Armario inferior doble
Pileta instalada
Adaptador para segundo filtro
Adaptador con segundo filtro instalado
Collar para la canalización exterior
Lámparas LED y UV
Sensor de velocidad de aire
Grifo manual
Referencia | Descripción |
---|---|
CG-XXX-B | Cabina de gases de polipropileno CG-BASIC sin exctracción exterior. Ancho útil XXXmm |
CG-XXX-B-AFA | Cabina de gases de polipropileno CG-BASIC sin exctracción exterior, con alarma velocidad aire AFA. Ancho útil XXXmm |
CG-XXX-ST | Base metálica sin armarios |
CG-XXX-BS | Base de poopropileno con armario inferior |
CG-GTAP | Grifo manual de gas |
CG-WTAP | Grifo manual de agua |
CG-UV | Lámpara UV |
CG-PP-SINK | Fregadero estándard instalado |
CG-PP-SINK-3040 | Fregadero de 30 x 30 mm instalado |
CG-SOCKET | Toma de corriente adicional interior |