

Las cabinas de seguridad biológica BIO II PHARMA SCS son de clase II A2, pertenecen a nuestra última generación de sistemas de flujo de aire laminar. La elección de materiales para la construcción de las cabinas es esencial no sólo para alcanzar los niveles mínimos de calidad y seguridad, sino que van mucho más allá.
STD UCS 09 | STD UCS 12 | STD UCS 15 | STD UCS 18 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones externas An x Fn x Al (mm) | 1.045 x 810 x 1.545 | 1.350 x 810 x 1.545 | 1.655 x 810 x 1.545 | 1.960 x 810 x 1.545 |
Dimensiones internas An x Fn x Al (mm) | 887 x 580 x 740 | 1.192 x 580 x 740 | 1.497 x 580 x 740 | 1.802 x 580 x 740 |
Downflow / Inflow (m/s) | 0,4 / 0,45 | |||
Apertura de trabajo (m/m)* | 200 / 490 | |||
Filtros | Filtros H14 HEPA/ULPA de baja presión certificados con eficiencia típica del filtro de 99,995% MPPS - CEN EN 1822 - Filtros ULPA con una eficiencia típica del 99,999 % de 0,1 a 0,3 µm según IEST-RP-CC00 1,3 EE. UU. | |||
Nivel de luz (lux) | < 1.100 | < 1.200 | < 1.300 | < 1.300 |
Nivel de ruido (db) | < 53 | < 54 | < 55 | < 56 |
Conexiones internas | 2 tomas de corriente | |||
Peso (Kg) | < 170 | < 195 | < 225 | < 260 |
Datos eléctricos | 230 V - 50Hz | |||
Potencia (Kw) | 0,84 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
La estructura de polipropileno es altamente resistente a los ácidos y otros agentes químicos. Este material también permite una limpieza más fácil lo que la hace una cabina óptima para salas limpia s. Superficie de trabajo, desmontables para la correcta limpieza, en 1, 2 o 3 piezas de INOX 304 según medidas.
Display de 9” con pantalla completamente táctil con el que se controla completamente la cabina. Control de ventiladores, tomas de corriente, lámpara UV, luz interior, alarmas, temporizadores, ventana frontal, mantenimiento y cambio de filtros, horas de trabajo...
En caso de alarma, se enciende una luz roja en el interior de la cabina.