Descripción | Unidad | TCS 09 | TCS 12 | TCS 15 | TCS 18 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones totales (AnxAlxPr) (1)(4) | mm | 1.045x2.345x 855 | 1.350 2.345x855 | 1.655 2.345x855 | 1.960 2.345x855 |
Dimensiones útiles (AnxAlxPr) | mm | 887x740x 580 | 1.192x740x 580 | 1.497x740x 580 | 1.802x740 x580 |
Apertura de trabajo | mm | 200* | |||
Apertura frontal máxima | mm | 420 | |||
Peso | kg | 215 | 245 | 285 | 325 |
Flujo de salida | m3/h | 290 | 390 | 485 | 585 |
Nivel de ruido (2) | dB(A) | <53 | <54 | <55 | <56 |
Nivel de iluminación | lux | >1.100 | >1.200 | >1.200 | >1.300 |
Datos eléctricos | 1Ph+E - 230V 50Hz | ||||
Consumo de corriente (2)(3) | A | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 4,5 |
Clase eléctrica / IP | 1/20 | ||||
Toma de corriente interna | 2 tomas de corriente | ||||
Emisión de calor | W | 175 | 240 | 280 | 360 |
(1) La profundidad total del armario puede reducirse fácilmente a 790 mm retirando el panel trasero. (2) En condiciones de funcionamiento según EN 12469: 2000 y DIN 12980:2016. (3) Filtros limpios, iluminación activada, carga de salida interna excluida. (4) La altura total del armario, excluyendo un soporte extraíble para pasar por la puerta, es de 1.995 mm. * Se pueden solicitar ajustes alternativos de fábrica de la altura del fajo (250-160 mm) |
Seguridad absoluta para el operario. Siempre.
- Revestimiento antibacteriano.
- Bajo Nivel de ruido
- Acero Inoxidable AISI 316L
- Flujo Laminar Real
- Software de fácil programación para la sustitución de recambios y filtros.
- Temporizador de cuenta atrás integrado en el cuadro de control.
- Registro permanente de todas las alarmas y anomalías memorizadas por el cuadro de control para todo el ciclo de vida de la cabina.
- Menú Restore de una pulsación, para restablecer los datos de calibración originales de fábrica.