UniFreeze™ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFreeze™ 80 | UniFreeze™ 500 | UniFreeze™ 700 | UniFreeze™ 800 | ||||||||||||||||||||||
Capacidad | 82 Litos | 503 Litros | 714 Litros | 796 Litros | |||||||||||||||||||||
Rango de Temperatura | de -65°C hasta -86°C | ||||||||||||||||||||||||
Tiempo hasta -80°C | 170 min | 310 min | 420 min | 430 min | |||||||||||||||||||||
Compresor | Hermetic Tupe. Bloc Condenser, No Pin, Filter Free | ||||||||||||||||||||||||
Refrigerante | Certificado RoHs. Libres de: Pb, CD, Hg, He-Cr, PBB, PBDE Refrigerantes naturales libres de CFC-Free(R-134a, R-404A, R-507) | ||||||||||||||||||||||||
Dispay y control | Pantalla Full Touch Screen de 7" con conectividad a WiFi, permite la monitorización y control remoto desde dispositivos IOS y Android | ||||||||||||||||||||||||
Altas puertas interiores | 252mm | 312mm (4 puertas) - 252mm (5 puertas) | |||||||||||||||||||||||
Cantidad máxima de Racks | 4 Puertas | 1 puerta interior | 16 racks para 20 cajas de (5x4) |
24 racks para 20 cajas (5x4) |
28 racks para 20 cajas (5x4) |
||||||||||||||||||||
5 Puertas | 4 racks para 12 cajas (4x3) |
20 racks para 16 cajas de (4x4) |
30 racks para 16 cajas (4x4) |
35 racks para 16 cajas (4x4) |
|||||||||||||||||||||
Estantes interiores | Acero inoxidable 304 | ||||||||||||||||||||||||
Puertos USB y RS232 | USB disponible en estándar descarga de datos almaenados. RS232 para conexión a PC en todas las unidades |
||||||||||||||||||||||||
Sensores | PT100 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensiones internas mm (An x Fn X Alt) | 340 x 485 x 520 | 600 x 640 x 1310 | 880 x 620 x 1310 | 980 x 620 x 1310 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones externas mm (An x Fn X Alt) | 340 x 485 x 520 | 600 x 640 x 1310 | 1120 x 870 x 1900 | 980 x 620 x 1310 | |||||||||||||||||||||
Peso neto | 60 Kg | 240 Kg | 350 Kg | 350 Kg | |||||||||||||||||||||
Dimensiones transporte cm (An x Fn X Alt) | 96 x 756 x 135 | 116 x 124 x 222 | 140 x 140 x 221 | 150 x 140 x 221 | |||||||||||||||||||||
Peso transporte | 102 Kg | 392 Kg | 442 Kg | 472 Kg | |||||||||||||||||||||
Consumo | 321 w/h | 458 w/h | 503 w/h | 588 w/h | |||||||||||||||||||||
Requerimientos eléctricos | 230V, 50/60Hz Monofásico Trifásico Otras especificaciones (120V/60Hz) bajo pedido |
DAIHAN WiReTM App Service
- Pantalla Full Touch Screen TFT LCD de 7” que permite la monitorización y control de cualquier equipo DAIHAN con Smart-Lab desde el teléfono o tablet sin restricción de tiempo ni distancia.
- Con múltiples niveles de usuario y diferentes niveles de administrador o usuario configurables.






Seguridad
- Alarmas “PUSH” en el smartphone.
- Detección de error de sensor.
- Alarma por mal bloqueo de puerta o de puerta abierta.
- Alarmas estándares de temperatura.
Referencia | Descripción |
---|---|
DH.SWUF0075 | Ultra congelador UniFreeze™ de 82 litros, hasta -86°C con 1 puertas interior y con pantalla táctil de 7" LCD TFT (Smart-Lab™ controler). 230V 50Hz. Otros requerimientos bajo pedido |
Referencia | Descripción |
---|---|
DH.SWUF00400 | Ultra congelador UniFreeze™ de 393 litros, hasta -86°C con 4 puertas interiores y con pantalla táctil de 7" LCD TFT (Smart-Lab™ controler). 230V 50Hz. Otros requerimientos bajo pedido |
DH.SWUF00400 | Ultra congelador UniFreeze™ de 393 litros, hasta -86°C con 5 puertas interior y con pantalla táctil de 7" LCD TFT (Smart-Lab™ controler). 230V 50Hz. Otros requerimientos bajo pedido |
DH.SWUF00500 | Ultra congelador UniFreeze™ de 503 litros, hasta -86°C con 4 puertas interior y con pantalla táctil de 7" LCD TFT (Smart-Lab™ controler). 230V 50Hz. Otros requerimientos bajo pedido |
DH.SWUF00500 | Ultra congelador UniFreeze™ de 503 litros, hasta -86°C con 5 puertas interior y con pantalla táctil de 7" LCD TFT (Smart-Lab™ controler). 230V 50Hz. Otros requerimientos bajo pedido |
DH.SWUF00700 | Ultra congelador UniFreeze™ de 796 litros, hasta -86°C con 4 puertas interior y con pantalla táctil de 7" LCD TFT (Smart-Lab™ controler). 230V 50Hz. Otros requerimientos bajo pedido |
DH.SWUF00700 | Ultra congelador UniFreeze™ de 796 litros, hasta -86°C con 5 puertas interior y con pantalla táctil de 7" LCD TFT (Smart-Lab™ controler). 230V 50Hz. Otros requerimientos bajo pedido |